| Время | Монета | Направление | Объём | Цена | Прибыль | Комиссия | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 10:16:46 | DOT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +2.675200 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-03 09:28:15 | ADA | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +1.239500 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 15:17:33 | AVAX | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +0.823400 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 15:15:27 | SOL | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +1.635400 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 15:11:26 | APT | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +4.026700 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 15:10:16 | ETC | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +3.993600 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 15:09:54 | SUI | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +4.513400 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 11:51:09 | SILVER | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +0.491200 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 11:13:35 | SILVER | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +0.215000 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 08:30:23 | COPPER | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -4.859000 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-03-02 08:18:10 | COPPER | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -25.891600 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-03-02 08:13:01 | COPPER | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -22.151000 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-03-02 05:52:26 | AMZNSTOCK | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -0.227700 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-03-02 04:50:55 | AMZNSTOCK | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +0.008300 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 04:29:33 | AMZNSTOCK | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +0.005300 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 01:06:56 | TESLA | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +0.049300 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-02 01:05:42 | AMZNSTOCK | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -0.065400 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-03-01 21:16:06 | SILVER | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +50.034600 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-01 08:44:25 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -2.199600 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-03-01 03:17:29 | BNB | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +1.048300 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-01 02:15:24 | AVAX | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +5.051800 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-01 02:03:49 | SOL | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +5.438100 | 0.000000 | WIN |
| 2026-03-01 00:39:33 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -0.781200 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 22:03:16 | DOT | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +2.528600 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-28 21:38:16 | HYPE | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -2.791800 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 18:02:11 | HYPE | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +4.631400 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-28 14:05:29 | SILVER | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -1.734800 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 10:04:21 | WIF | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -4.430600 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 08:28:13 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -9.491400 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 06:30:32 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -4.692300 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 06:27:53 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -4.178400 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 06:20:04 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -1.574300 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-28 06:09:18 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -3.003700 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-27 18:51:54 | SUI | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +1.522800 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-27 18:51:54 | AVAX | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +1.600200 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-27 18:51:54 | WIF | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -0.065800 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-27 18:51:54 | SUI | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +1.479900 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-27 18:51:54 | WIF | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +1.147100 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-27 01:48:49 | TAO | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -2.289500 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-26 14:35:41 | TESLA | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +0.219300 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-26 14:35:05 | TESLA | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -17.262800 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-26 14:25:09 | TESLA | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -7.930800 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-26 10:20:09 | TESLA | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +4.150000 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-26 09:51:20 | BTC | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -0.213200 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-26 09:50:08 | TESLA | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -3.481900 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-26 09:35:08 | TESLA | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +0.696400 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-26 07:09:37 | TESLA | LONG | 0.000000 | 0.000000 | -0.005600 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 16:23:20 | ICP | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +30.149000 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-25 16:23:09 | MANA | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +11.868600 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-25 16:23:00 | PNUT | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +5.264200 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-25 15:45:34 | BTC | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +0.001000 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-25 15:36:17 | AVAX | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -3.138900 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 13:10:18 | XPD | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -0.556500 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 13:08:23 | SILVER | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -0.000700 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 13:07:37 | XPD | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -1.351800 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 13:01:02 | AVAX | LONG | 0.000000 | 0.000000 | +1.932700 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-25 13:00:09 | XPD | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -1.489400 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 12:57:42 | XPT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -1.179800 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 08:31:18 | SILVER | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +0.002700 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-25 08:26:02 | SILVER | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | +0.007500 | 0.000000 | WIN |
| 2026-02-25 08:20:15 | SILVER | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -0.000400 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 01:11:08 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -0.009300 | 0.000000 | LOSS |
| 2026-02-25 01:08:11 | XAUT | SHORT | 0.000000 | 0.000000 | -0.409400 | 0.000000 | LOSS |
Стратегия подходит для депозита от $500. Все результаты выше — реальный счёт, не бэктест.